ENGLISH
Anasayfa Ürünlerimiz Üretimimiz Kalite Politikamız Tüketici Köşesi İletişim
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
             
GIDA MİKTAR KALORİ   GIDA MİKTAR KALORİ

tereyağı 28 gr 206   yoğurt (yağlı) 100 gr 95
margarin 28 gr 204   süt (yağlı) 100 gr 68
sıvı yağ 28 gr 130   beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275
biftek (ızgara) 100 gr 278   kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413
tavuk (ızgara) 100 gr 132   parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440
tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150   yumurta 1 adet 80
kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282   midye 1 adet 9
kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232   karides 1 adet 144
salam 100 gr 446   ton balığı 100 gr 121
sosis 100 gr 295   domates 1 adet 14
badem 100 gr 600   enginar 1 adet 10
hindistancevizi 100 gr 603   patlıcan 1 adet 28
fındık 100 gr 650   taze fasulye 100 gr 90
fıstık 100 gr 560   brokoli 100 gr 35
çam fıstığı 100 gr 600   brüksel lahanası 100 gr 35
ceviz 100 gr 549   kabak 100 gr 25
patlamış mısır 100 gr 478   havuç 100 gr 35
kabak çekirdeği 100 gr 571   karnabahar 100 gr 32
ay çekirdeği 100 gr 578   kereviz 100 gr 18
elma 1 adet 60   salatalık 1 adet 11
kayısı 1 adet 8   marul 100 gr 15
muz 1 adet 100   mantar 100 gr 14
kiraz 100 gr 40   soğan 100 gr 35
hurma 1 adet 15   bezelye 100 gr 89
incir 100 gr 41   taze yeşil biber 120 gr 15
incir (kuru) 100 gr 59   patates (haşlama) 100 gr 100
greyfurt 1 adet 60   ıspanak 100 gr 26
portakal 1 adet 50   lahana 100 gr 20
kivi 1 adet 34   1 dilim beyaz ekmek 28 gr 90
mandalina 1 adet 50   1 dilim kepekli ekmek 28 gr 60
karpuz 100 gr 19   bisküvi 100 gr 470
kavun 100 gr 18   mercimek (kuru) 100 gr 314
şeftali 1 adet 60   bulgur (kuru) 100 gr 371
armut 1 adet 70   kuskus (kuru) 100 gr 367
erik 1 adet 8   mısır (kuru) 100 gr 342
üzüm 100 gr 57   buğday (kuru) 100 gr 364
çilek 100 gr 26   susam 100 gr 589
 
Sayfa Başına Dön Yazdır
 
GÖKSOY Gıda Maddeleri San.Tic.Ltd.Şti. Hakkımızda | Ürünlerimiz | Üretimimiz | Kalite Politikamız | Tüketici Köşesi | Bizden Yemek Tarifleri | Sağlıklı Bir Yaşam İçin  İletişim